ยอดขายจริง
฿842K
84.2% จากเป้า ฿1.0M
ยังขาดจากเป้า
฿158K
เหลือ 8 วัน
ปิดการขายใหม่
42
84% / เป้า 50
Basket Size
฿20K
เป้า ฿19K
ยอดขายรายวัน vs เป้ารายวัน
ทำได้
วันที่เหลือ
เป้า
% Achievement แต่ละ KPI
84%
ยอดขาย
84%
ปิดการขาย
105%
Basket Size
71%
Lead (ไม่ Spam)
ยอดขาย New vs Con
ยอดค้างชำระ
รวม ฿124K
สลิปค้าง: 18 รายการ
เกิน Due Date: 5 รายการ
Due 7 วันนี้: 8 รายการ
Lead vs เป้า
ยอดขายจริง (YTD)
฿4.2M
+12% YoY
Lead ทั้งหมด
2,840
+8% MoM
ROAS
9.5x
+0.3x MoM
% ปิดจาก Lead
5.4%
เป้า 6%
Marketing Funnel
Ads Spent
Impression
Reach
Click
Conversation
Lead (ไม่ Spam)
Serious Lead
Qualified Lead
Closed
Sales Funnel (Lead Stage)
F1 รับรู้
F2 สนใจ
F3 พิจารณา
F4 ตัดสินใจ
F5 ปิดขาย
Top สาเหตุปิดไม่ได้
คนทักทั้งหมด
1,240
รวม Spam
Spam
186
15% ของทั้งหมด
คนทักจริงจัง
418
40% จากคนทักทั้งหมด
คนทักคุณภาพ
251
24% จากคนทักทั้งหมด
Lead Quality Funnel
คนทักทั้งหมด
ไม่รวม Spam
จริงจัง
คุณภาพ
จริงจัง+คุณภาพ
Warm Lead
ระดับการศึกษา
Top Pain Point
% ปิดจาก Lead
จากทั้งหมด: 4.2%
จากจริงจัง: 10.5%
จากคุณภาพ: 17.5%
จาก Warm: 34.9%
สาเหตุไม่คุณภาพ
สาเหตุปิดไม่ได้
Ads Spent
฿100K
เดือนนี้
CPL (ไม่รวม Spam)
฿95
-฿5 MoM
ROAS
9.5x
+0.3x MoM
% MC
10.5%
เป้า 10%
Channel Performance Comparison
| Channel | Spent | Lead | CPL | ROAS | %MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Ads | ฿50K | 800 | ฿63 | 9.6x | 10.4% |
| Google Ads | ฿30K | 300 | ฿100 | 10.0x | 10.0% |
| Line Ads | ฿20K | 400 | ฿50 | 7.5x | 13.3% |
Funnel Conversion Rate
Cost per Lead Type
Lead ทั้งหมด: ฿95
จริงจัง: ฿156
คุณภาพ: ฿263
จริงจัง+คุณภาพ: ฿400
CAC (ปิดขาย): ฿1,163
Engagement Metrics
Impression: 1,000,000
Reach: 400,000
Frequency: 2.5x
CTR: 2.0%
Engagement Rate: 5.0%
ROI Summary
9.5x
ROAS (ยอดขายใหม่ ÷ Ads)
BU ที่ขายดีสุด
Math
฿320K (38%)
Basket Size สูงสุด
฿32K
Premium Package
สินค้าที่ขายเร็วสุด
12 วัน
Avg Lead Time
คอร์สขายดีสุด
ม.ปลาย
180 ปิด
ยอดขายแต่ละ BU
Package Mix
รายละเอียดสินค้า
| BU | คอร์ส | Package | ยอดขาย | ปิด | Basket Size | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Math | ม.ปลาย | Premium | ฿180K | 45 | ฿4,000 | 10 วัน |
| Science | ม.ต้น | Standard | ฿120K | 40 | ฿3,000 | 14 วัน |
| English | ป.ปลาย | Basic | ฿88K | 55 | ฿1,600 | 8 วัน |
ยอดค้างชำระรวม
฿248K
18 รายการ
เกิน Due Date
5
รายการ
Due ใน 7 วัน
8
รายการ
รอชำระปกติ
5
รายการ
รายการค้างชำระ
| Order | ลูกค้า | เซลล์ | Type | ยอดรวม | จ่ายแล้ว | ค้าง | งวดที่ | Due Date | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-001 | คุณ A | นาย X | New | ฿30K | ฿10K | ฿20K | 2/3 | 15 พ.ค. | รอชำระ |
| ORD-002 | คุณ B | นาง Y | Con | ฿15K | ฿0K | ฿15K | 1/1 | 10 พ.ค. | เลย Due |
| ORD-003 | คุณ C | นาย Z | New | ฿24K | ฿12K | ฿12K | 2/2 | 20 พ.ค. | รอชำระ |
| ORD-004 | คุณ D | นาย X | Con | ฿18K | ฿0K | ฿18K | 1/1 | 5 พ.ค. | เลย Due |
| ORD-005 | คุณ E | นาง W | New | ฿42K | ฿21K | ฿21K | 2/3 | 18 พ.ค. | รอชำระ |
% Achievement เฉลี่ย
87%
ใน 12 เดือนล่าสุด
เดือนที่ดีสุด
ธ.ค.
112% of target
เดือนที่แย่สุด
ก.ค.
68% of target
เดือนปัจจุบัน
84%
8 วันที่เหลือ
Actual vs Target รายเดือน
| เดือน | Target | Actual | %Ach | Gap | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | ฿1.0M | ฿920K | 92% | -฿80K | ใกล้เป้า |
| ก.พ. | ฿1.0M | ฿780K | 78% | -฿220K | ต่ำกว่าเป้า |
| มี.ค. | ฿1.0M | ฿1.05M | 105% | +฿50K | เกินเป้า |
| เม.ย. | ฿1.0M | ฿842K | 84% | -฿158K | กำลังดำเนินการ |
% Achievement Trend (12 เดือน)
พ.ค.24
เม.ย.25
Matrix: ตัวเลขทุก Measure รายเดือนรายปี
| ปี | เดือน | Actual Sales | Count Closed | Basket Size | Lead | Serious | Qualified | Ads Spent | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | เม.ย. | ฿842K | 42 | ฿20K | 355 | 142 | 85 | ฿88K | 9.6x |
| 2025 | มี.ค. | ฿1.05M | 52 | ฿20.2K | 420 | 168 | 101 | ฿95K | 11.1x |
| 2025 | ก.พ. | ฿780K | 39 | ฿20K | 280 | 112 | 67 | ฿75K | 10.4x |
| 2025 | ม.ค. | ฿920K | 46 | ฿20K | 380 | 152 | 91 | ฿90K | 10.2x |
| 2024 | ธ.ค. | ฿1.12M | 56 | ฿20K | 480 | 192 | 115 | ฿100K | 11.2x |
| 2024 | พ.ย. | ฿950K | 47 | ฿20.2K | 390 | 156 | 94 | ฿92K | 10.3x |
Period 1
ถึง
Period 2
ถึง
เปรียบเทียบ Measures
| Measure | Period 1 | Period 2 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|
| ยอดขาย | ฿500K | ฿650K | +฿150K | +30% |
| ปิดการขาย | 50 | 65 | +15 | +30% |
| Lead | 200 | 240 | +40 | +20% |
| Basket Size | ฿10K | ฿10K | ฿0 | 0% |
| ROAS | 9.2x | 9.8x | +0.6x | +7% |
ยอดขาย Period 1 vs 2
฿500K
Period 1
฿650K
Period 2
+฿150K
+30%
เดือนนี้
฿842K
vs เฉลี่ย
Avg 12 เดือน
฿780K
ค่าเฉลี่ย
ส่วนต่าง
+฿62K
+8% vs Avg
สถานะ
ดีกว่าปกติ
เหนือเฉลี่ย
เปรียบเทียบทุก Measure vs Avg 12 เดือน
| Measure | ค่าปัจจุบัน | Avg 12M | vs Avg | %Change |
|---|---|---|---|---|
| ยอดขาย | ฿842K | ฿780K | +฿62K | +8% |
| ปิดการขาย | 42 | 39 | +3 | +8% |
| Lead | 355 | 320 | +35 | +11% |
| Ads Spent | ฿88K | ฿85K | +฿3K | +4% |
| ROAS | 9.6x | 9.2x | +0.4x | +4% |
| CPL | ฿95 | ฿103 | -฿8 | -8% |
เดือนนี้ (เม.ย.)
฿842K
ปัจจุบัน
เดือนที่แล้ว (มี.ค.)
฿1.05M
ช่วงเดียวกัน
ส่วนต่าง MoM
-฿208K
-19.8%
Lead MoM
-65
355 vs 420
Month-over-Month Comparison
| Measure | เม.ย. 2025 | มี.ค. 2025 | MoM Diff | MoM % |
|---|---|---|---|---|
| ยอดขาย | ฿842K | ฿1.05M | -฿208K | -19.8% |
| ปิดการขาย | 42 | 52 | -10 | -19.2% |
| Lead | 355 | 420 | -65 | -15.5% |
| Ads Spent | ฿88K | ฿95K | -฿7K | -7.4% |
| ROAS | 9.6x | 11.1x | -1.5x | -13.5% |
เม.ย. 2025
฿842K
ปีนี้
เม.ย. 2024
฿695K
ปีที่แล้ว
YoY Growth
+฿147K
+21.2%
Lead YoY
355 vs 273
Year-over-Year Comparison (ช่วงเดียวกัน)
| Measure | เม.ย. 2025 | เม.ย. 2024 | YoY Diff | YoY % |
|---|---|---|---|---|
| ยอดขาย | ฿842K | ฿695K | +฿147K | +21.2% |
| ปิดการขาย | 42 | 35 | +7 | +20% |
| Lead | 355 | 273 | +82 | +30% |
| Ads Spent | ฿88K | ฿72K | +฿16K | +22.2% |
| ROAS | 9.6x | 9.7x | -0.1x | -1% |
| Basket Size | ฿20K | ฿19.9K | +฿100 | +0.5% |
ข้อความทั้งหมด
1,840
เดือนนี้
ตอบใน 5 นาที
78%
เป้า 80%
ตอบช้า >5 นาที
404
22% ของทั้งหมด
Avg Response Time
3.2 นาที
ดีกว่าเป้า
ข้อความแต่ละชั่วโมง (Peak Hours)
00:00
12:00
23:59
% ตอบใน 5 นาที รายวัน
Top Sales (ยอดขาย)
1
สว
สวรรณา ว.
฿182K
2
กน
กนกวรรณ พ.
฿164K
3
นพ
นพดล ร.
฿148K
4
ชน
ชนาภา ม.
฿135K
5
วร
วรินทร ส.
฿122K
Top Closer (จำนวนปิด)
1
กน
กนกวรรณ พ.
12 ราย
2
สว
สวรรณา ว.
10 ราย
3
วร
วรินทร ส.
9 ราย
4
นพ
นพดล ร.
7 ราย
5
ชน
ชนาภา ม.
4 ราย
Top Converter (% ปิดจาก Lead)
1
ชน
ชนาภา ม.
18.2%
2
กน
กนกวรรณ พ.
15.4%
3
สว
สวรรณา ว.
12.8%
4
วร
วรินทร ส.
9.5%
5
นพ
นพดล ร.
8.1%
Individual Performance
| ชื่อ | ยอด | ปิด | %ปิด | Basket |
|---|---|---|---|---|
| สวรรณา | ฿182K | 10 | 12.8% | ฿18.2K |
| กนกวรรณ | ฿164K | 12 | 15.4% | ฿13.7K |
| นพดล | ฿148K | 7 | 8.1% | ฿21.1K |
| ชนาภา | ฿135K | 4 | 18.2% | ฿33.8K |
| วรินทร | ฿122K | 9 | 9.5% | ฿13.6K |
รายการ Lead ทั้งหมด
| Lead ID | ชื่อ Social | เบอร์ | Funnel | Serious | Qualified | Temperature | สินค้าที่สนใจ | Next Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-001 | คุณ A | 08X-XXXX | F4 | ใช่ | ใช่ | Warm | Math ม.ปลาย | 25 เม.ย. |
| L-002 | คุณ B | 09X-XXXX | F3 | ใช่ | ยังประเมิน | Cold | Science ม.ต้น | 26 เม.ย. |
| L-003 | คุณ C | 06X-XXXX | F4 | ใช่ | ใช่ | Warm | English ป.ปลาย | 27 เม.ย. |
| L-004 | คุณ D | 08X-XXXX | F2 | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | Cold | Math ม.ปลาย | 28 เม.ย. |
| L-005 | คุณ E | 09X-XXXX | F4 | ใช่ | ใช่ | Warm | Thai ม.ต้น | 29 เม.ย. |
รายการ Order ทั้งหมด
| Order Code | Type | สินค้า | Package | เซลล์ | ยอดรวม | จ่ายแล้ว | Status | วันปิด | Days to Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-101 | New | Math ม.ปลาย | Premium | สวรรณา | ฿25K | ฿25K | Paid | 22 เม.ย. | 8 วัน |
| ORD-102 | Con | Science ม.ต้น | Standard | กนกวรรณ | ฿18K | ฿12K | Pending | 21 เม.ย. | 12 วัน |
| ORD-103 | New | English ป.ปลาย | Basic | นพดล | ฿12K | ฿12K | Paid | 20 เม.ย. | 5 วัน |
| ORD-104 | New | Math ม.ปลาย | Premium | ชนาภา | ฿30K | ฿15K | Pending | 19 เม.ย. | 15 วัน |
| ORD-105 | Con | Thai ม.ต้น | Standard | วรินทร | ฿15K | ฿15K | Paid | 18 เม.ย. | 6 วัน |
Sales Measures
| Measure | คำอธิบาย | สูตร DAX |
|---|---|---|
| total_sales_all | ยอดขายรวม | SUM(Fact_Order[total_order_amt]) |
| actual_sales_all | ยอดขายที่เข้าจริง | CALCULATE(SUM(...), status="Paid") |
| count_closed_all | จำนวนปิดการขาย | DISTINCTCOUNT(order_code) |
| basket_size_all | ยอดเฉลี่ย/order | DIVIDE(total_sales, count_closed) |
Lead Measures
| Measure | คำอธิบาย | สูตร DAX |
|---|---|---|
| total_lead_count | คนทักทั้งหมด | DISTINCTCOUNT(lead_id) |
| serious_lead_count | คนทักจริงจัง | CALCULATE(..., is_serious="Yes") |
| qualified_lead_count | คนทักคุณภาพ | CALCULATE(..., is_qualified="Yes") |
| warm_lead_count | Warm Lead | CALCULATE(..., temperature="Warm") |
Marketing Measures
| Measure | คำอธิบาย | สูตร |
|---|---|---|
| ads_spent | ค่าโฆษณา | SUM(ads_spent) |
| cost_per_lead | CPL | DIVIDE(ads_spent, lead_count) |
| facebook_roas | ROAS | DIVIDE(actual_sales_new, ads_spent) |
| pct_mc | %MC | DIVIDE(ads_spent, actual_sales_new) |
Time Intelligence
| Pattern | สูตร DAX |
|---|---|
| Last Month | CALCULATE([M], DATEADD(Date,-1,MONTH)) |
| Last Year | CALCULATE([M], SAMEPERIODLASTYEAR(Date)) |
| Avg 12M | CALCULATE(AVERAGEX(Months,[M]), DATESINPERIOD(...)) |
| YTD | CALCULATE([M], DATESYTD(Date)) |